Energie | 1401 kJ / 330 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 76,1 g |
Zucker | 43,2 g |
Eiweiß | 2,3 g |
Salz | 0,02 g |
Glukosesirup, Wasser, Zucker, fettarmes Kakaopulver 7,5%*, modifizierte Stärke
Energie | 1292 kJ / 304 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 74,2 g |
Zucker | 59,7 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,02 g |
Zucker, Erdbeeren 30%, Glukosesirup, Wasser, Aroniasaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Pektin
Energie | 1709 kJ / 405 kcal |
Fett | 8,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 79,1 g |
Zucker | 61,1 g |
Eiweiß | 3,6 g |
Salz | 0,42 g |
Gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Glukosesirup, Zucker, Wasser, BUTTER, Stabilisator Natriumcitrate, Salz, natürliches Aroma
Enthält Milch sowie daraus gewonnene Erzeugnisse.
Hinweise für AllergeneVKE | 40 11800 01396 7 |
VKE/Palette | 2 |
Lage/Palette | 1 |
VKE/Lage | 2 |
10 month(s) |
216,6 kg |