Energie | 1596 kJ / 377 kcal |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 82,4 g |
Zucker | 44,7 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,06 g |
Glukosesirup, Zucker, Wasser, fettarmes Kakaopulver* 7%, SAHNEPULVER, modifizierte Stärke * Rainforest Alliance Certified Mehr zu finden auf raorg
Enthält Milch sowie daraus gewonnene Erzeugnisse.
Hinweise für AllergeneVKE | 40 11800 33090 3 |
VKE/Palette | 160 |
Lage/Palette | 5 |
VKE/Lage | 32 |
9 month(s) |
3 kg |