Energie | 3026 kJ / 730 kcal |
Fett | 59,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 26,4 g |
Kohlenhydrate | 42,6 g |
Zucker | 41,4 g |
Eiweiß | 4,6 g |
Salz | 0,03 g |
Zucker, Sonnenblumenöl, Kokosfett, fettarmes Kakaopulver 12%, MAGERMILCHPULVER, Emulgator Lecithine (Sonnenblume)
Enthält Milch sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. Kann Mandeln sowie daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten. Kann Soja sowie daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten.
Hinweise für AllergeneVKE | 40 11800 41806 9 |
VKE/Palette | 60 |
Lage/Palette | 3 |
VKE/Lage | 20 |
10 month(s) |
6,5 kg |