Energie | 1401 kJ / 330 kcal |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 76,1 g |
Zucker | 43,2 g |
Eiweiß | 2,3 g |
Salz | 0,02 g |
Glukosesirup, Wasser, Zucker, fettarmes Kakaopulver 7,5%*, modifizierte Stärke
VKE | 40 11800 01803 0 |
VKE/Palette | 57 |
Lage/Palette | 3 |
VKE/Lage | 19 |
10 month(s) |
6,5 kg |