Energie | 955 kJ / 225 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 53,5 g |
Zucker | 53,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,10 g |
Fruchtmischung (Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 91770 8 |
VKE/Palette | 165 |
Lage/Palette | 5 |
VKE/Lage | 33 |
9 month(s) |
3 kg |