Energie | 967 kJ / 228 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 55,2 g |
Zucker | 54,2 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Zucker, Aprikosen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 91606 0 |
VKE/Palette | 96 |
Lage/Palette | 8 |
VKE/Lage | 12 |
4 month(s) |
6,4 kg |