Energie | 873 kJ / 206 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 49,1 g |
Zucker | 49,1 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,10 g |
Erdbeere: Erdbeeren 50%, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
Energie | 873 kJ / 206 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 49,1 g |
Zucker | 49,1 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,10 g |
Aprikose: Aprikosen 50%, Zucker, Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat
Energie | 873 kJ / 206 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 49,1 g |
Zucker | 49,1 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,10 g |
Zweierlei Kirsche: Fruchtmischung (Sauerkirschen 25%, Schwarzkirschen 25%), Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 17999 1 |
VKE/Palette | 100 |
Lage/Palette | 5 |
VKE/Lage | 20 |
10 month(s) |
2,7 kg |