Energie | 1689 kJ / 397 kcal |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 98,1 g |
davon Zucker | 66,1 g |
Ballaststoffe | 0,6 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,21 g |
Zucker, Glukosesirup, Wasser, getrockneter HAFERSIRUP, Karamellzuckersirup 5 %, Reisstärke, modifizierte Stärke, natürliches Aroma, Salz, Verdickungsmittel Pektin
VKE | 40 11800 00213 8 |
VKE/Palette | 72 |
Lage/Palette | 3 |
VKE/Lage | 24 |
10 month(s) |
7 kg |