Energie | 1048 kJ / 247 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 59,5 g |
Zucker | 59,2 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,02 g |
Zucker, Erdbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 90860 7 |
VKE/Palette | 96 |
Lage/Palette | 6 |
VKE/Lage | 16 |
12 month(s) |
5,9 kg |