Energie | 1033 kJ / 243 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 57,5 g |
Zucker | 57,5 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | 0,03 g |
Zucker, Himbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 90840 9 |
VKE/Palette | 96 |
Lage/Palette | 6 |
VKE/Lage | 16 |
12 month(s) |
5,9 kg |