Energie | 1030 kJ / 243 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 58,5 g |
davon Zucker | 44,6 g |
Ballaststoffe | 1,8 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0,03 g |
Preiselbeeren 40 %, Zucker, Glukosesirup, Wasser, Verdickungsmittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure
VKE | 40 11800 00229 9 |
VKE/Palette | 72 |
Lage/Palette | 3 |
VKE/Lage | 24 |
10 month(s) |
6,3 kg |