Energie | 1292 kJ / 304 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 74,2 g |
Zucker | 59,7 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,02 g |
Zucker, Erdbeeren 30%, Glukosesirup, Wasser, Aroniasaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Pektin
VKE | 40 11800 01403 2 |
VKE/Palette | 57 |
Lage/Palette | 3 |
VKE/Lage | 19 |
10 month(s) |
6,5 kg |