Energie | 1288 kJ / 303 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 73,6 g |
Zucker | 55,6 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,02 g |
Zucker, Glukosesirup, Himbeeren 22%, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Pektin
VKE | 40 11800 90636 8 |
VKE/Palette | 60 |
Lage/Palette | 3 |
VKE/Lage | 20 |
10 month(s) |
6,9 kg |