Energie | 1309 kJ / 308 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 74,8 g |
Zucker | 56,8 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,02 g |
Zucker, Glukosesirup, Himbeeren 22%, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Pektin
VKE | 40 11800 01103 1 |
VKE/Palette | 57 |
Lage/Palette | 3 |
VKE/Lage | 19 |
10 month(s) |
6,5 kg |