Energie | 958 kJ / 226 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 53,6 g |
Zucker | 53,3 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,03 g |
Fruchtmischung (Himbeeren 25%, Erdbeeren 12,5%, Rote Johannisbeeren 12,5%), Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 91350 2 |
VKE/Palette | 114 |
Lage/Palette | 6 |
VKE/Lage | 19 |
10 month(s) |
5,3 kg |