Energie | 966 kJ / 228 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 54,5 g |
Zucker | 54,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,04 g |
Sauerkirschen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 91390 8 |
VKE/Palette | 114 |
Lage/Palette | 6 |
VKE/Lage | 19 |
12 month(s) |
5,3 kg |