Energie | 951 kJ / 224 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 54,1 g |
Zucker | 53,4 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,04 g |
Erdbeeren, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 91370 0 |
VKE/Palette | 114 |
Lage/Palette | 6 |
VKE/Lage | 19 |
12 month(s) |
5,3 kg |