Energie | 969 kJ / 228 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 55,3 g |
Zucker | 54,3 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,03 g |
Aprikosen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 91360 1 |
VKE/Palette | 114 |
Lage/Palette | 6 |
VKE/Lage | 19 |
12 month(s) |
5,3 kg |